OTHER
   
 
BEAM CLAMP
JG SERIES BEAM CLAMP
 
 
Stock No. Capacity
(kgs)
Adjustable
beam width
(mm)
Dimensions(mm) Weight
(kgs)
A B C D E
max min max min max
JG-1 1000 75-230 278 183 380 64 217 150 90 3.5
JG-2 2000 75-230 278 183 380 76 217 150 90 4.5
JG-3 3000 80-320 356 220 500 100 277 220 145 9.5
JG-5 5000 90-320 356 220 500 112 277 220 145 11.0
JG-10 10000 90-320 356 250 500 120 285 230 160 16.0
 
     
     
JBC SERIES BEAM CLAMP
 
 
Stock No. Capacity
(kgs)
Adjustable
beam width
(mm)
Dimensions(mm) Weight
(kgs)
A B C D E
max min max   min max  
JBC-1A 1000 75-230 284 180 375 220 102 160 29 4
JBC-2A 2000 75-230 284 180 375 220 102 160 28 5
JBC-3A 3000 80-320 356 220 498 271 168 240 60 9
JBC-5A 5000 90-320 356 220 498 271 168 240 57 11
JBC-10A 10000 90-320 356 250 514 280 172 240 55 18
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME - ABOUT US - CATALOGUE - CONTACT US
©2006 DRAGON STEEL PRODUCTS, ALL RIGHTS RESERVED