STEEL WIRE ROPE
   
 
Specification: DIN3053
1x19
 
 
Nominal
Diameter
Approx.
Weight
Nominal Tensile Strength
1570 N/mm2 1770 N/mm2
Min Breaking Strength
mm kg/100m kn kn
1.0 0.50 0.825 0.93
1.2 0.71 1.19 1.34
1.5 1.11 1.86 2.09
2.0 1.98 3.30 3.72
2.5 3.10 5.15 5.81
3.0 4.46 7.42 8.37
3.5 6.06 10.1 11.4
4.0 7.93 13.2 14.9
5.0 12.4 20.6 23.2
6.0 17.8 29.7 33.5
7.0 24.3 40.4 45.6
8.0 31.7 52.8 59.5
9.0 40.1 66.8 75.3
10 49.5 82.5 93.0
11 59.9 99.8 -
12 71.3 119 -
 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME - ABOUT US - CATALOGUE - CONTACT US
©2006 DRAGON STEEL PRODUCTS, ALL RIGHTS RESERVED