THIMBLE
 
 
AN THIMBLE
 
 
Stock No. Dimensions(mm) weight
Per 100
(lbs)
A B C
THAN100G03 8.89 17.07 2.38 0.38
THAN100G04 8.89 17.86 3.57 0.40
THAN100G05 10.16 20.24 4.37 0.66
THAN100G06 12.70 25.40 5.16 0.80
THAN100G08 17.78 35.72 6.75 1.00
THAN100G10 22.86 45.64 8.33 2.00
THAN100G12 25.40 50.80 9.92 3.80
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME - ABOUT US - CATALOGUE - CONTACT US
©2006 DRAGON STEEL PRODUCTS, ALL RIGHTS RESERVED